Márka: LASERLINER
Cikksz. 46500220
Gyártói cikkszám 082.078A
EAN 4021563735426
Márka | LASERLINER |
Gyártó cikkszáma | 082.078A |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Modell | ThermoVisualizer Pro |
Min./max. hőmérséklet mérési tartomány | -20 eddig: 400 °C |
Hőmérséklet pontossága | +/- 2°C from the measured value (range 0°C... 40°C), Remaining range +/- 4°C, or 3% of the measured value |
Min./max. színképtartomány | 8-14 µm |
Hőérzékenység (NETD) | 60 mK |
Lencsék | 50° x 50° |
Infravörös felbontás | 96 x 96 pixels |
Kijelző | 2.4 inch TFT, MIX-kép, IR-kép, Dew Point Image, Digitális |
Adatátvitel típusa | SD, USB |
Fajlagos emisszió, állítható | Igen |
Színábrázolás | Rainbow, Szürke, Hideg-meleg |
Fókusz | Fix fókusz |
Interfész | SD kártya, USB-C |
IP védettség, berendezésház | BUP 54 |
Elektromos csatlakozás | Igen |
Statisztikai áruszám | 90251900 |
Bruttó tömeg | 0,710 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!