Márka: ATORN
Bevonat: TiAlN
Hosszúság: 89 mm
Cikksz. 11134080
Gyártói cikkszám 12040013
EAN 4050293357004
Alkalmazás
A süllyesztés és a menet magfurata egy megmunkálási lépésben készül. Masszív, rövid kialakítás elsősorban NC-gépeken és automatikus gépeken való használatra.
Kialakítás
- Nagy igénybevételre tervezett lépcsősfúró, univerzális precíziós köszörüléssel
Előny
- pontosan illeszkedő furat- és süllyesztékátmérő, alacsonyabb folyamatköltségek
- univerzális alkalmazhatóság, ezért a szerszámköltségek minimálisak, és nagyobb a felhasználói rugalmasság
![]() | |
Márka | ATORN |
EAN | 4050293357004 |
Gyártó cikkszáma | 12040013 |
Megmunkálandó anyag | Univerzális felhasználás |
Vágóél anyaga | VHM |
Bevonat | TiAlN |
Típus | N |
Csúcsszög | 140 fok |
Szerszámbefogó típusa | HA hengeres szár |
Csavarmenethez | M8 |
Vezetőfurat átmérő (d1) | 6,8 mm |
Süllyesztőátmérő (d2) | 10 mm |
Vezetőfurat hossz (l3) | 21 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 47 mm |
Hosszúság (l1) | 89 mm |
Szárátmérő | 10 mm |
f acél 1300 | 0,14 mm/ford |
Statisztikai áruszám | 82075070 |
Bruttó tömeg | 0,100 kg |
| Anyagcsoportok vágási értékekhez | A DIN szabvány leírása | Szilárdsági osztály [N/mm²] | Anyag sz. | Vc [m/min] | f [mm/r], átmérő | Alkalmasság |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Acélok | ||||||
| 1.01 Szabadon forgácsolható acél | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 60-90 | 0.04 | ⚫ |
| 1.02 Szerkezeti acél | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 60-90 | 0.04 | ⚫ |
| 1.03 Szerkezeti acél | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 60-85 | 0.04 | ⚫ |
| 1.04 Hőkezelt acél | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 50-70 | 0.04 | ⚫ |
| 1.05 Öntöttvas | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 40-70 | 0.02 | ⚫ |
| 1.06 Betétedzett acél | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 40-70 | 0.02 | ⚫ |
| 1.07 Ferrites/martenzites nemesacél | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 20-30 | 0.02 | ⚫ |
| 1.08 Hőkezelt acél | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 30-60 | 0.02 | ⚫ |
| 1.09 Nitridált acél | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 30-50 | 0.02 | ⚫ |
| 1.10 Szerszámacél | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 20-40 | 0.02 | ⚫ |
| 2.00 Nemesacélok | ||||||
| 2.01 Ausztenites nemesacél | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 20-30 | 0.02 | ⚪ |
| 3.00 Színesfémek | ||||||
| 3.01. Hosszú forgácsú alumínium | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 150-250 | 0.06 | ⚫ |
| 3.02. Rövid forgácsú alumínium | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 150-180 | 0.06 | ⚫ |
| 3.03 Rézötvözet (bronz), hosszú forgácsú | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 80-120 | 0.04 | ⚪ |
| 3.04 Rézötvözet (bronz), rövid forgácsú | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 80-120 | 0.04 | ⚫ |
| 3.05 Rézötvözet (sárgaréz), hosszú forgácsú | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 120-180 | 0.06 | ⚫ |
| 3.07 Hőre lágyuló műanyag | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 100-150 | 0.06 | ⚫ |
| 3.07 Hőre lágyuló műanyag | PVC, Acrylglas | <100 | 70-120 | 0.04 | ||
| 3.08 Hőre keményedő műanyag | Bakelit, Melamin | <150 | 50-70 | 0.04 | ||
| 3.09 Szálerősített műanyag | CFK, GFK | <1500 | 30-60 | 0.04 | ||
| 3.10 Grafit | C8000 | <60 | 30-50 | 0.04 | ||
| 3.11 Kompozit anyagok | - | - | ||||
| 4.00 Fémöntvény | ||||||
| 4.01 Szürkeöntvény | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 80-110 | 0.04 | ⚫ |
| 4.02 Gömbgrafitos öntvény | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 80-110 | 0.04 | ⚫ |
| 4.03 Lágyvas | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 80-110 | 0.04 | ⚫ |
| 5.00 Különleges ötvözetek | ||||||
| 5.01 Titánötvözet | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 20-30 | 0.04 | ⚪ |
| 5.02 Nikkelalapú ötvözet | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 20-30 | 0.04 | |
| 5.03 Szuperötvözetek | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 20-30 | 0.04 | |
