Márka: ATORN
Bevonat: Gőzölt
Hosszúság: 152 mm
Cikksz. 11067210
Gyártói cikkszám 10472430
EAN 4050293033540
Alkalmazás
Normál geometria univerzális használatra 1000 N/mm²-ig.
Kialakítás
- Spirálfúró univerzális standard geometriával
Előny
- Kitűnő általános tulajdonságok és precíz vágásminta
- A gőzkezelés biztosítja a hűtőfolyadék kedvező tapadását
- Azonos hosszúságú, átmérőfüggetlen hengeres szár az előnyös befogás és szerszámhasználat érdekében
Márka | ATORN |
EAN | 4050293033540 |
Gyártó cikkszáma | 10472430 |
Bevonat | Gőzölt |
Típus | N |
Csúcsszög | 118 fok |
Szerszámbefogó típusa | Szűkített hengeres szár, átmérő 12,7 mm |
Tárcsa átmérő | 21 mm |
Forgácsbarázda hossz | 76 mm |
Hosszúság | 152 mm |
Szárátmérő | 12,7 mm |
f acél 700 | 0.32 mm/ford |
Termékcsoport | 1AA |
Bruttó tömeg | 0,238 kg |
Anyagcsoportok vágási értékekhez | A DIN szabvány leírása | Szilárdsági osztály [N/mm²] | Anyag sz. | Vc [m/min] | f [mm/r], átmérő | Alkalmasság |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Acélok | ||||||
1.01 Szabadon forgácsolható acél | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 20-40 | 0.28-0.35 | ⚫ |
1.02 Szerkezeti acél | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 25-40 | 0.28-0.35 | ⚫ |
1.03 Szerkezeti acél | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 20-35 | 0.2-0.25 | ⚫ |
1.04 Hőkezelt acél | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 15-20 | 0.2-0.25 | ⚫ |
1.05 Öntöttvas | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 15-20 | 0.2-0.25 | ⚫ |
1.06 Betétedzett acél | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 6-20 | 0.18-0.2 | ⚫ |
1.07 Ferrites/martenzites nemesacél | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 6-12 | 0.18-0.2 | ⚫ |
1.08 Hőkezelt acél | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 8-10 | 0.18-0.2 | ⚪ |
1.09 Nitridált acél | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 8-12 | 0.18-0.2 | ⚪ |
1.10 Szerszámacél | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 6-8 | 0.18-0.2 | ⚪ |
2.00 Nemesacélok | ||||||
2.01 Ausztenites nemesacél | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 6-10 | 0.18-0.2 | ⚪ |
3.00 Színesfémek | ||||||
3.01. Hosszú forgácsú alumínium | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 40-80 | 0.28-0.35 | ⚪ |
3.02. Rövid forgácsú alumínium | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 30-50 | 0.28-0.35 | ⚫ |
3.03 Rézötvözet (bronz), hosszú forgácsú | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 15-25 | 0.2-0.25 | ⚪ |
3.04 Rézötvözet (bronz), rövid forgácsú | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 25-35 | 0.2-0.25 | ⚫ |
3.05 Rézötvözet (sárgaréz), hosszú forgácsú | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 35-50 | 0.28-0.35 | ⚪ |
3.07 Hőre lágyuló műanyag | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 60-90 | 0.28-0.35 | ⚫ |
3.07 Hőre lágyuló műanyag | PVC, Acrylglas | <100 | 20-30 | 0.28-0.35 | ⚪ | |
3.08 Hőre keményedő műanyag | Bakelit, Melamin | <150 | 10-20 | 0.28-0.35 | ⚪ | |
3.09 Szálerősített műanyag | CFK, GFK | <1500 | 10-20 | 0.18-0.2 | ⚪ | |
3.10 Grafit | C8000 | <60 | 8-12 | 0.18-0.2 | ⚪ | |
3.11 Kompozit anyagok | - | - | ⚪ | |||
4.00 Fémöntvény | ||||||
4.01 Szürkeöntvény | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 20-25 | 0.28-0.35 | ⚫ |
4.02 Gömbgrafitos öntvény | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 20-25 | 0.28-0.35 | ⚫ |
4.03 Lágyvas | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 20-25 | 0.28-0.35 | ⚫ |
5.00 Különleges ötvözetek | ||||||
5.01 Titánötvözet | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 3-6 | 0.18-0.2 | ⚪ |
5.02 Nikkelalapú ötvözet | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 3-6 | 0.18-0.2 | |
5.03 Szuperötvözetek | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 3-6 | 0.18-0.2 |
Spirálfúró N típus, HSS lépcsős szárral
ORIONpéldául:
1 db kesztyű: 1 pár (2 egység)
1 db fúrókészlet: 1 készlet (10 egység)
1 csomag csavar: 1 csomag (20 egység)
Első 5 számjegy = anyagszám/termékszám + utolsó 3 számjegy = méretek/átmérő/cikkszám
például: VHM szármaró 3x5x50 mm: első 5 számjegy 16851 + utolsó 3 számjegy 050
Cikkszám: 16851050