Márka: ATORN
Bevonat: Bevonat nélküli
Hosszúság: 142 mm
DIN: 338
Cikksz. 11029480
Gyártói cikkszám 10471637
EAN 4050293026153
Alkalmazás
Rozsdamentes acélokhoz, különleges ötvözetekhez való használatra 1300 N/mm² szilárdságig.
Kialakítás
- Spirálfúró nemesacél geometriával
Előny
- Speciális geometria agresszív vágóél-kialakítással a nagyon sima forgácsolás érdekében
Szállítás
Csomagolási egység: fúró ∅ 1,0-6,0 mm-ig = 10 darab (ár darabonként értendő)
Márka | ATORN |
EAN | 4050293026153 |
Gyártó cikkszáma | 10471637 |
Vágóél anyaga | HSSE |
Bevonat | Bevonat nélküli |
Típus | VA |
Öncentrírozó | Igen |
Szerszámbefogó típusa | HA hengeres szár |
Tárcsa átmérő | 11,50 mm |
Csúcsszög | 130 fok |
Forgácsbarázda hossz | 94 mm |
Hosszúság | 142 mm |
f rozsdamentes acél | 0.14 mm/ford |
DIN | 338 |
Termékcsoport | 112 |
Bruttó tömeg | 0,075 kg |
Anyagcsoportok vágási értékekhez | A DIN szabvány leírása | Szilárdsági osztály [N/mm²] | Anyag sz. | Vc [m/min] | f [mm/r], átmérő | Alkalmasság |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Acélok | ||||||
1.01 Szabadon forgácsolható acél | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 25-45 | 0.2-0.28 | ⚪ |
1.02 Szerkezeti acél | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 25-45 | 0.2-0.28 | ⚪ |
1.03 Szerkezeti acél | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 20-40 | 0.15-0.2 | ⚪ |
1.04 Hőkezelt acél | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 18-25 | 0.15-0.2 | ⚪ |
1.05 Öntöttvas | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 18-25 | 0.15-0.2 | ⚪ |
1.06 Betétedzett acél | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 10-25 | 0.1-0.18 | ⚪ |
1.07 Ferrites/martenzites nemesacél | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 8-13 | 0.1-0.18 | ⚫ |
1.08 Hőkezelt acél | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 8-15 | 0.1-0.18 | ⚪ |
1.09 Nitridált acél | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 8-18 | 0.1-0.18 | ⚪ |
1.10 Szerszámacél | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 6-12 | 0.1-0.18 | ⚪ |
2.00 Nemesacélok | ||||||
2.01 Ausztenites nemesacél | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 10-20 | 0.1-0.18 | ⚫ |
3.00 Színesfémek | ||||||
3.01. Hosszú forgácsú alumínium | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 40-100 | 0.2-0.28 | ⚪ |
3.02. Rövid forgácsú alumínium | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 30-70 | 0.2-0.28 | ⚪ |
3.03 Rézötvözet (bronz), hosszú forgácsú | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 15-35 | 0.15-0.2 | ⚪ |
3.04 Rézötvözet (bronz), rövid forgácsú | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 25-50 | 0.15-0.2 | ⚪ |
3.05 Rézötvözet (sárgaréz), hosszú forgácsú | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 35-60 | 0.2-0.28 | ⚫ |
3.07 Hőre lágyuló műanyag | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 60-110 | 0.2-0.28 | ⚫ |
3.07 Hőre lágyuló műanyag | PVC, Acrylglas | <100 | 20-40 | 0.2-0.28 | ||
3.08 Hőre keményedő műanyag | Bakelit, Melamin | <150 | 10-25 | 0.2-0.28 | ||
3.09 Szálerősített műanyag | CFK, GFK | <1500 | 10-30 | 0.1-0.18 | ||
3.10 Grafit | C8000 | <60 | 10-30 | 0.1-0.18 | ||
3.11 Kompozit anyagok | - | - | ||||
4.00 Fémöntvény | ||||||
4.01 Szürkeöntvény | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 20-35 | 0.2-0.28 | |
4.02 Gömbgrafitos öntvény | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 20-35 | 0.2-0.28 | |
4.03 Lágyvas | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 20-35 | 0.2-0.28 | |
5.00 Különleges ötvözetek | ||||||
5.01 Titánötvözet | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 3-10 | 0.1-0.18 | ⚫ |
5.02 Nikkelalapú ötvözet | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 3-10 | 0.1-0.18 | ⚫ |
5.03 Szuperötvözetek | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 3-10 | 0.1-0.18 | ⚫ |
Spirálfúró, VA típus, HSSE
ORIONpéldául:
1 db kesztyű: 1 pár (2 egység)
1 db fúrókészlet: 1 készlet (10 egység)
1 csomag csavar: 1 csomag (20 egység)
Első 5 számjegy = anyagszám/termékszám + utolsó 3 számjegy = méretek/átmérő/cikkszám
például: VHM szármaró 3x5x50 mm: első 5 számjegy 16851 + utolsó 3 számjegy 050
Cikkszám: 16851050