HOFMANN EasyBalancer EB 3500,görgőscsapágy-állapotfelmérő gSP MI/EB funk. nélkül
Márka: HOFMANN
Cikksz. 48601105
Gyártói cikkszám 900-2580
Alkalmazás
Az EasyBalancer EB 3500 kifejezetten a csiszolókorongok és csiszolóorsók kiegyensúlyozására készült. A kiegyensúlyozatlanság korrigálásához a csúszó súlyok helyzete automatikusan kerül meghatározásra. Ideális csiszolókorongok vagy -orsók terepi kiegyensúlyozásához, a kiegyensúlyozás minőségének kiértékelésére, az általános rezgés mérésére, a gép és a berendezés állapotának értékelésére, a csapágy és a gépház rezgéseinek mérésére, fordulatszámmérésre és a görgőscsapágyak állapotának mérésére.
Kialakítás
- nagy felbontású, 3,5"-os érintőképernyős kijelző
- USB interfész adatátvitelhez
- két érzékelő csatlakozó: 1x mérő bemenet és 1x fordulatszám bemenet
- A görgőscsapágy-állapotfelmérést biztosító gSP MI/EB funkció opcionális és/vagy utólagosan beépíthető
Előny
- Kiegyensúlyozás és az opcionális rezgés mérése egy eszközben
- Egyszerű felhasználói útmutató nagy felbontású érintőképernyővel
- A mérési adatokat USB interfészen keresztül továbbítja a számítógépre
- Személyre szabott mérési protokollok készítése a PC-program segítségével
- Mobil használatra, mérési adatmemória funkcióval
Szállítás
EasyBalancer EB 3500, tápegység és töltőadapter, HMA 1140 rezgésérzékelő, kábelhossz 5 m, rögzítőmágnes a rezgésérzékelőkhöz, fényvisszaverő szalag 0,5 m, A1S30P fordulatszám-érzékelő mágneses állvánnyal és 3 m-es csatlakozókábellel, USB-kábel, USB pendrive PC-programmal, valamint kezelési utasítással, szállítókofferrel
Márka | HOFMANN |
Gyártó cikkszáma | 900-2580 |
Min./max. fordulatszám | 180-200000 1/min |
Adatátvitel típusa | USB |
Min./max. fordulatszám mérési tartomány | 30-200000 1/min |
Frekvencia tartomány, teljes vibráció | 10-1000 Hz |
Min./max. gördülőcsapágy állapot gSP mérési tartomány után | 5-50 kHz |
Effektív érték min/max. kijelzési tartománya | 0-1,000 mm/s |
Csúcsérték min/max. kijelzési tartománya | 0-1000 µm |
Elemfeszültség | 1,2 V |
Felbontási csúcs felső értéke | 0,001 mil |
Felbontás RMS értéke | 0,01 mm/s |
Érzékenység gyorsulásmérő | 100 mV/V |
Drehzahlsensor | Optikai & lézer |
Felbontás csúcsértéke | 0,01 µm |
Érzékelő csatlakozó | 1x mérő bemenet és 1x fordulatszám bemenet |
Képernyő | 3,5"-os érintőképernyő |
Elemmel együtt | Igen |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 4 darab |
Tölthető akku/akku típusa | NiMH |
Ház hossz | 205 mm |
Ház szélessége | 100 mm |
Házmagasság | 35 mm |
Ház méretek (HxSzxM) | 205 x 100 x 35 mm |
IP védettség, berendezésház | BUP 54 |
Tömeg | 0,55 kg |
Effektív érték min. kijelzési tartománya | 0 mm/s |
Effektív érték max. kijelzési tartománya | 1,000 mm/s |
Csúcsérték min. kijelzési tartománya | 0 µm |
Max. csúcsérték kijelzési tartománya | 1000 µm |
Min. fordulatszám | 180 1/min |
Max. fordulatszám | 200000 1/min |
Min. gördülőcsapágy állapot gSP mérési tartomány után | 5 kHz |
Max. gördülőcsapágy állapot gSP mérési tartomány után | 50 kHz |
WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele) | 5 |
Statisztikai áruszám | 90318080 |
Bruttó tömeg | 2,950 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!