MAHR MarSurf PS10 érdességmérő kész., siklótalpas tapintór. PHT tapintó tart.hoz |AKCIÓ
Márka: MAHR
Cikksz. FG47100020
Gyártói cikkszám 6910230
EAN 4059192058234
Alkalmazás
Kompakt, mobil érdességmérő készülék szabványos érdességmérésekhez gyártási létesítményekben és mérőhelyiségekben.
Kialakítás
- Tapintószár előtoló egységgel siklótalpas tapintóhoz
- a hitelesítő sablon az előtoló egységbe integrálva
- Érdesség paraméterek a DIN ISO, JIS és ASME szerint
- indukciós siklótalpas tapintó 2 µm-es gyémánt tapintócsúccsal
Előny
- egyszerű és intuitív kezelés, képzés nem szükséges
- megbízható mérés, automatikus cutoff kiválasztás (szabadalmaztatott) segítségével
- Mérések minden irányban, vízszintesen, függőlegesen és fej feletti pozícióban
Márka | MAHR |
EAN | 4059192058234 |
Gyártó cikkszáma | 6910230 |
Minta rendszer | Futósín szondarendszer |
Felületi durvaság mérési tartomány | 350 µm |
Mérési erő | 0,7 mN |
Felületi durvaság érzékelési sebesség | 0,5 mm/s |
Felületi durvaság felbontás | 0,01 µm, 0,001 µm |
Paraméterek | Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpk, Rv, Rk, Rvk, MR1, MR2, A1, A2, VO, Rt, Rpc, Rmr, Rsm, Rsk, Cr, CF, CL, R, AR, Rx |
Hullámhossz küszöbérték | 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm |
Mérőprofil memória (profilok száma) | 3900 darab |
Adatátvitel típusa | MarConnect |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Akkumulátor megnevezése | Li-Ion battery type LP705176JS |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 1 darab |
Elemfeszültség | 3,7 V |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 3150 mAh |
Ház méretek (HxSzxM) | 160 x 50 x 77 mm |
Érzekelőcsúcs | 2 µm |
Érzékelőcsúcs szög | 60 fok |
Letapogatási útvonal felületi durvaság | 1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm |
Mérőprofil memória (egyedi leolvasások száma) | 500000 darab |
Statisztikai áruszám | 90318020 |
Bruttó tömeg | 1,862 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!