ORION kúpos süllyesztő, 90°, SC, T=3, 6,3 x 45 mm, DIN 335, C alak
Márka: ORION
Bevonat: Bevonat nélküli
Hosszúság: 45 mm
Cikksz. 11500234
Gyártói cikkszám 11500234
EAN 4053625031733
Alkalmazás
90°-os süllyesztések előállítására 1300 N/mm²-ig.
Kialakítás
- profilcsiszolt háromélű süllyesztő egyenes vágóéllel
Előny
- precíziós köszörülés a kiváló méretpontossággal kapcsolatos igények kielégítése érdekében
- Tömör keményfém vágóanyag a hosszú élettartamra vonatkozó követelmények teljesítése érdekében
Megjegyzések
Átmérő 6–8,3mm = tömör keményfém, átmérő 10–31 mm = tömör keményfém fej és acél szár
Márka | ORION |
EAN | 4053625031733 |
Gyártó cikkszáma | 11500234 |
Süllyesztési szög | 90 fok |
Vágóél anyaga | VHM |
Bevonat | Bevonat nélküli |
Vágóélek száma | 3 darab |
Szerszámbefogó típusa | HA hengeres szár |
Süllyesztőátmérő | 6,3 mm |
Csúcsátmérő | 1,5 mm |
Szárátmérő | 6 mm |
Hosszúság | 45 mm |
f acél 1300 | 0.06 mm/ford |
Termékcsoport | 103 |
Bruttó tömeg | 0,016 kg |
Anyagcsoportok vágási értékekhez | A DIN szabvány leírása | Szilárdsági osztály [N/mm²] | Anyag sz. | Vc [m/min] | f [mm/r], átmérő | Alkalmasság |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Acélok | ||||||
1.01 Szabadon forgácsolható acél | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 50-80 | 0.08-0.12 | ⚫ |
1.02 Szerkezeti acél | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 50-70 | 0.08-0.12 | ⚫ |
1.03 Szerkezeti acél | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 50-65 | 0.08-0.12 | ⚫ |
1.04 Hőkezelt acél | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 50-65 | 0.08-0.12 | ⚫ |
1.05 Öntöttvas | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 40-60 | 0.06-0.09 | ⚫ |
1.06 Betétedzett acél | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 20-40 | 0.06-0.09 | ⚫ |
1.07 Ferrites/martenzites nemesacél | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 10-25 | 0.06-0.09 | ⚫ |
1.08 Hőkezelt acél | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 10-20 | 0.06-0.09 | ⚫ |
1.09 Nitridált acél | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 10-15 | 0.06-0.09 | ⚫ |
1.10 Szerszámacél | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 8-14 | 0.06-0.09 | ⚫ |
2.00 Nemesacélok | ||||||
2.01 Ausztenites nemesacél | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 10-25 | 0.06-0.09 | ⚫ |
3.00 Színesfémek | ||||||
3.01. Hosszú forgácsú alumínium | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 100-200 | 0.1-0.12 | ⚫ |
3.02. Rövid forgácsú alumínium | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 60-100 | 0.1-0.12 | ⚫ |
3.03 Rézötvözet (bronz), hosszú forgácsú | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 40-80 | 0.08-0.12 | ⚫ |
3.04 Rézötvözet (bronz), rövid forgácsú | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 30-70 | 0.08-0.12 | ⚫ |
3.05 Rézötvözet (sárgaréz), hosszú forgácsú | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 70-150 | 0.1-0.12 | ⚫ |
3.07 Hőre lágyuló műanyag | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 70-140 | 0.1-0.12 | ⚫ |
3.07 Hőre lágyuló műanyag | PVC, Acrylglas | <100 | 30-90 | 0.1-0.12 | ⚫ | |
3.08 Hőre keményedő műanyag | Bakelit, Melamin | <150 | 30-70 | 0.1-0.12 | ⚫ | |
3.09 Szálerősített műanyag | CFK, GFK | <1500 | 30-60 | 0.1-0.12 | ||
3.10 Grafit | C8000 | <60 | 30-60 | 0.1-0.12 | ||
3.11 Kompozit anyagok | - | - | ||||
4.00 Fémöntvény | ||||||
4.01 Szürkeöntvény | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 20-60 | 0.08-0.12 | ⚫ |
4.02 Gömbgrafitos öntvény | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 20-45 | 0.08-0.12 | ⚫ |
4.03 Lágyvas | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 20-45 | 0.08-0.12 | ⚫ |
5.00 Különleges ötvözetek | ||||||
5.01 Titánötvözet | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 10-25 | 0.04-0.07 | ⚪ |
5.02 Nikkelalapú ötvözet | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 10-25 | 0.04-0.07 | ⚪ |
5.03 Szuperötvözetek | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 10-25 | 0.04-0.07 | ⚪ |
Kúpos süllyesztő 90° tömör keményfém, háromélű
ATORNpéldául:
1 db kesztyű: 1 pár (2 egység)
1 db fúrókészlet: 1 készlet (10 egység)
1 csomag csavar: 1 csomag (20 egység)
Első 5 számjegy = anyagszám/termékszám + utolsó 3 számjegy = méretek/átmérő/cikkszám
például: VHM szármaró 3x5x50 mm: első 5 számjegy 16851 + utolsó 3 számjegy 050
Cikkszám: 16851050