ORION váltólapka, negatív, WNMG 080408-MU OHC7530
Márka: ORION
Cikksz. 17869168
Gyártói cikkszám 17869168
EAN 4053625122172
Alkalmazás
Hosszesztergáláshoz és síkesztergáláshoz, széles fogásvételi tartománnyal, közepes forgácsolási feltételekkel
Kialakítás
- Szinterezett cementált keményfém váltólapka
Előny
- Nagyon szívós típus alacsony törési kockázattal, kedvezőtlen forgácsolási körülményekhez
- Pozitív, lágy vágású forgácsgeometria széles fogásvételi tartománnyal és stabil vágóélekkel
Váltólapka forgácsolási feltételek | Közepes |
Márka | ORION |
EAN | 4053625122172 |
Gyártó cikkszáma | 17869168 |
Váltóbetét alakja ISO | W |
Váltólapka hátszöge, ISO | N |
Váltólapka tűrésosztálya, ISO | M |
Váltólapka ISO típus | G |
Váltólapka mérete, ISO | 08 |
Váltólapka vastagság, ISO | 04 |
Váltólapka sarokrádiusza, ISO | 08 |
Bevonat | PVD |
Karbid, ISO szabványcsalád | M |
Karbid, ISO típus | M30 |
Keményfém típus | OHC7530 |
ISO-kód Rotáció | WNMG 080408 |
Megmunkálandó anyag | Acél, Nemesacél, Speciális ötvözet |
min./max. ap | 0,8-3 mm |
Anyagcsoport | M (primer alkalmazás), P (primer alkalmazás), S (primer alkalmazás) |
f min./max. | 0,15-0,45 mm/ford |
f min. | 0,15 mm/ford |
max. f | 0,45 mm/ford |
max. ap | 3 mm |
min. ap | 0,8 mm |
Táplálás típusa | Közepes megmunkálás - Univerzális geometria széles fogásvételi tartománnyal |
Forgácstörő kód (Bez.) | MU |
Min./max. Vc acélban | 130-245 m/perc |
Min./max. Vc nemesacélban | 75-145 m/perc |
Min./max. Vc különleges ötvözetekben | 25-70 m/perc |
Statisztikai áruszám | 82090020 |
Csomagolási egység | 10 darab |
Bruttó tömeg | 0,010 kg |
WNMG váltólapka, közepes megmunkálás, MP HC7620
ATORNpéldául:
1 db kesztyű: 1 pár (2 egység)
1 db fúrókészlet: 1 készlet (10 egység)
1 csomag csavar: 1 csomag (20 egység)
Első 5 számjegy = anyagszám/termékszám + utolsó 3 számjegy = méretek/átmérő/cikkszám
például: VHM szármaró 3x5x50 mm: első 5 számjegy 16851 + utolsó 3 számjegy 050
Cikkszám: 16851050