VHM-TiAlN 90° előre- és hátrasorjátlanító szerszám, 12,0 mm, HA szárral
Márka: ORION
Bevonat: TiAlN
Hosszúság: 100 mm
Cikksz. 11552120
Gyártói cikkszám 11552120
EAN 4053625778836
Alkalmazás
Lineáris és körkörös előre- és hátrasorjátlanításhoz és 90°-os élletöréshez
Kialakítás
- Hosszú kivitel
![]() | |
Márka | ORION |
EAN | 4053625778836 |
Gyártó cikkszáma | 11552120 |
Süllyesztési szög | 90 fok |
Vágóél anyaga | VHM |
Bevonat | TiAlN |
Max. vágóél átmérő (D1) | 12,0 mm |
Min. vágóél átmérő (D2) | 7,0 mm |
Hosszúság (GL) | 100 mm |
Fejhossz (L1) | 5,0 mm |
Ferde levágás hossza (L2) | 2,50 mm |
Forma | Lapos |
Vágóélek száma (Z) | 4 darab |
Munkadarab sarka | 2x45 fok |
Szárátmérő (Dh6) | 6 mm |
fz acél 1000 | 0.015 |
Statisztikai áruszám | 82079071 |
Bruttó tömeg | 0,052 kg |
| Anyagcsoportok vágási értékekhez | A DIN szabvány leírása | Szilárdsági osztály [N/mm²] | Anyag sz. | Vc [m/min] | ft [mm/T] átmérővel | Alkalmasság |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Acélok | ||||||
| 1.01 Szabadon forgácsolható acél | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 50-80 | 0.008 | ⚫ |
| 1.02 Szerkezeti acél | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 50-80 | 0.008 | ⚫ |
| 1.03 Szerkezeti acél | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 45-75 | 0.008 | ⚫ |
| 1.04 Hőkezelt acél | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 30-65 | 0.008 | ⚫ |
| 1.05 Öntöttvas | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 30-50 | 0.008 | ⚫ |
| 1.06 Betétedzett acél | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 40-60 | 0.008 | ⚫ |
| 1.07 Ferrites/martenzites nemesacél | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 20-40 | 0.004 | ⚫ |
| 1.08 Hőkezelt acél | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 30-40 | 0.004 | ⚫ |
| 1.09 Nitridált acél | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 30-45 | 0.004 | ⚫ |
| 1.10 Szerszámacél | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 30-45 | 0.004 | ⚫ |
| 2.00 Nemesacélok | ||||||
| 2.01 Ausztenites nemesacél | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 20-35 | 0.004 | ⚫ |
| 3.00 Színesfémek | ||||||
| 3.01. Hosszú forgácsú alumínium | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 150-300 | 0.008 | ⚪ |
| 3.02. Rövid forgácsú alumínium | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 80-150 | 0.008 | ⚫ |
| 3.03 Rézötvözet (bronz), hosszú forgácsú | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 40-80 | 0.008 | ⚪ |
| 3.04 Rézötvözet (bronz), rövid forgácsú | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 40-60 | 0.008 | ⚫ |
| 3.05 Rézötvözet (sárgaréz), hosszú forgácsú | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 80-120 | 0.008 | ⚪ |
| 3.07 Hőre lágyuló műanyag | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 80-100 | 0.008 | ⚫ |
| 3.07 Hőre lágyuló műanyag | PVC, Acrylglas | <100 | - | - | ||
| 3.08 Hőre keményedő műanyag | Bakelit, Melamin | <150 | - | - | ||
| 3.09 Szálerősített műanyag | CFK, GFK | <1500 | - | - | ||
| 3.10 Grafit | C8000 | <60 | 30-60 | 0.008 | ||
| 3.11 Kompozit anyagok | - | - | ||||
| 4.00 Fémöntvény | ||||||
| 4.01 Szürkeöntvény | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 25-50 | 0.008 | ⚫ |
| 4.02 Gömbgrafitos öntvény | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 25-50 | 0.008 | ⚫ |
| 4.03 Lágyvas | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 25-50 | 0.008 | ⚫ |
| 5.00 Különleges ötvözetek | ||||||
| 5.01 Titánötvözet | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 15-25 | 0.004 | ⚪ |
| 5.02 Nikkelalapú ötvözet | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 15-25 | 0.004 | ⚪ |
| 5.03 Szuperötvözetek | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 10-25 | 0.004 | ⚪ |
